Қазақстан Республикасы мәслихаттары депутаттарының кезектен тыс сайлауына байланысты және «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 28-бабы 3-тармағына сәйкес, 2026 жылға арналған «Halyq Radiosy» арнасында депутаттыққа кандидаттарға эфир уақытын ұсыну, үгіт материалдарын дайындау және аудиороликтерді эфирге шығару құны туралы хабарлаймыз.
| № р/с | Шығарылым | Эфиге шығу уақыты | Бір ақпараттық роликті шығару құны, 1 сек, теңгеде | |
| 1 | Таңғы шығарылым | 7.50-8.00 11.50-12.00 | 125 | |
| 2 | Күндізгі шығарылым | 14.50-15.00 16.50-17.00 | 125 | |
| 3 | Кешкі шығарылым | 17.50-18.00 20.50-21.00 | 125 | |
| Атауы | Минуттар | Сома, теңгеде | ||
| Ақпараттық роликтерді әзірлеу | 4-ке дейін | 10000 | ||
| Эфир уақытының 1 минуты | 1 | 7500 | ||
Бағалар ҚҚС қоса көрсетілген.
В связи с внеочередными выборами депутатов маслихатов Республики Казахстан, согласно п. 3 ст. 28 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» доводим до вашего сведения расценки на предоставление эфирного времени на трансляцию, изготовление, агитационных материалов, прокат аудиороликов кандидатов в депутаты на «Hаlyq rаdіоsy» на 2026 г.
| № п/п | Выпуск | Время выхода в эфир | Стоимость проката одного выхода информационного ролика 1 сек., в тенге | |
| 1 | Утренний выпуск | 7.50-8.00 11.50-12.00 | 125 | |
| 2 | Дневной выпуск | 14.50-15.00 16.50-17.00 | 125 | |
| 3 | Вечерний выпуск | 17.50-18.00 20.50-21.00 | 125 | |
| Наименование | Минуты | Сумма, в тенге | ||
| Изготовление информационного ролика | до 4-х | 10000 | ||
| 1 минута эфирного времени | 1 | 7500 | ||
Цены указаны с учетом НДС.
