Қазақстан Республикасы мәслихаттары депутаттарының кезектен тыс сайлауына байланысты және «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы 28-бабының 3-тармағына сәйкес, 2026 жылға арналған «Ертіс Медиа» ЖШС—де депутаттыққа кандидаттарға арналған үгіт—насихаттық бейнематериалдарды дайындау құны туралы хабарлаймыз.
| № р/с | Атауы | Хронометраж | Құны, теңгеде |
| 1. | Бейне оператор қызметтері | 1 ауысым | 40 000 |
| 2. | Ақпараттық бейнематериал дайындау (түсірілім+ дыбыстау + графикалық дизайн+ 4К форматында монтаждау) | 1 мин | 200 000 |
| 3. | Мобилограф қызметтері (бейне түсірілім+тігінен телефонға бейне түсіру), есептік бейнелер, жарнама бейнелері,инстаграмға арналған бейнелер (рилс, сторис фэшн) | 1 мин | 40 000 |
| 4. | Деректі фильмдерді жасау | 10 мин-тан | 400 000 |
| 5. | Журналистің жұмысы | 10% |
Бағалар ҚҚС қоса көрсетілген.
В связи с внеочередными выборами депутатов маслихатов Республики Казахстан, согласно п. 3 ст. 28 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» доводим до вашего сведения расценки на изготовление агитационных видеоматериалов кандидатов в депутаты в ТОО «Ертіс Медиа» на 2026 г.
| № п/п | Наименование | Хронометраж | Стоимость, в тенге |
| 1. | Услуги видеоператора | 1 смена | 40 000 |
| 2. | Изготовление информационного видеоролика (съемка+ озвучка + графический дизайн+ монтаж в формате 4К) | 1 мин | 200 000 |
| 3. | Услуги мобилографа (видеосъемка+съемка на телефон вертикальная), отчетные видео, рекламные видео ,видео для инстаграма (рилс, сторис фэшн) | 1 мин | 40 000 |
| 4. | Производство документальных фильмов | От 10 мин | 400 000 |
| 5. | Работа журналиста | 10% |
Цены указаны с учетом НДС
