Қазақстан Республикасы мәслихаттары депутаттарының кезектен тыс сайлауына байланысты және «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы 28-бабының 3-тармағына сәйкес, 2026 жылға арналған «Pavlodarnews.kz» АА-нің сайты мен Instagram парақшасында депутаттыққа кандидаттардың үгіт материалдарын орналастыру бағалары туралы хабарлаймыз.
| № р/б | Бөлім | Өлшем бірлігі | Шарттары, орналастыру орны | Бағасы теңгеде (ҚҚС қоса берілген) |
| 1. | Жаңалықтар тізбегінде орналастыру. PR мақалаларды орналастыру. | Тізбек бойынша төменге жылжытумен | Басты беттегі соңғы жаңалық | 60000 |
| Фотоны үлкен көлемде басты бетке шығару | тәулік | қосымша | 11000 | |
| 2. | Фоторепортаж | 500- ден 3500 белгіге дейін 10 фотосуретке дейін | 33000 | |
| 3. | Мақалалар. Сұхбат арнайы жобасы фотомен. (сайт астында) | -3000-нан 8000 белгіге дейін — 5 фотоға дейін, -материал жазу, -материал орналастыру — дайын видеоны орналастыру | 45000 | |
| Мақалаға/репортажға қосымша фото | қосымша | 550 теңге -1 фото | ||
| Мәтін дайындау | қосымша | 5 теңге -1 белгі | ||
| 4. | Бейне/баннер, жаңалықтар мақалаларының ішіндегі роликтер | тәулігіне | 10000- | |
| 5. | Инстаграмда орналастыру | Фото лентасы | 10000 | |
| Бейне лентасы | 8000 | |||
| Stories фото | 4000 | |||
| Stories видео 15 сек | 5000 | |||
| Жарияланымды бекіту | 10000 | |||
| Пікірлерді өшіру | 1000 | |||
| Инфографика, карталар | 6000 | |||
| Мұқаба | 3000 | |||
| 6. | Әлеуметтік желі | Одноклассники, тик ток, телеграм. | 4000 |
Бағалар ҚҚС қоса көрсетілген.
В связи с внеочередными выборами депутатов маслихатов Республики Казахстан, согласно п. 3 ст. 28 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» доводим до вашего сведения расценки по размещению агитационных материалов кандидатов в депутаты на сайте и в инстаграме сайта ИА «Pavlodarnews.kz» на 2026 г.
| № п/п | Раздел | Единица измерения | Условия, место расположения | Цена в тенге (в том числе НДС) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Размещение в ленте новостей. Размещение PR- статей. | С передвижением вниз по ленте | Последние новости на главной странице | 60000 |
| Вывод фото крупно на главную страницу. | сутки | дополнительно | 11000 | |
| 2. | Фоторепортаж | От 500 до 3500 знаков до 10 фотографий | 33000 | |
| 3. | Статьи Спецпроект. Интервью с фото (внизу сайта) | — от 3000 до 8000 знаков — до 5 фото, — написание материала — размещение материала — размещение готового видео | 45000 | |
| Дополнительно фото к статье /репортажу | дополнительно | 550 -1 фото | ||
| Подготовка текста | дополнительно | 5 тенге-один знак без пробела | ||
| 4. | Видео/ баннер, ролики внутри новостных статей | За сутки | 10000 | |
| 5. | Размещение в инстаграм | Лента фото | 10000 | |
| Лента видео | 8000 | |||
| Сториз фото | 4000 | |||
| Сториз видео 15 сек | 5000 | |||
| Закрепление поста | 10000 | |||
| Отключение комментарий | 1000 | |||
| Инфографика ,карточки | 6000 | |||
| Обложка | 3000 | |||
| 6. | Социальные сети | Одноклассники, тик ток, телеграм. | 4000 |
Цены указаны с учетом НДС.
